-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BƠM MÀNG HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN SANDPIPER - USA | |||||
STT | MODEL | VẬT LIỆU (THÂN BƠM -MÀNG BƠM) |
LƯU LƯỢNG M3/H |
ÁP XUẤT BAR |
KÍCH THƯỚC HẠT (mm) |
1 | Bơm PB1/4 TS3PP | Nhựa poly-santo | 0.90 | 6.90 | 1.00 |
2 | Bơm PB 1/4 TT3PP | Nhựa poly-teflon | 0.90 | 6.90 | 1.00 |
3 | Bơm PB1/4 TS3K | kyna- santo | 0.90 | 6.90 | 2.00 |
4 | Bơm PB 1/4 TS3K | kyna- Teflon | 0.90 | 6.90 | 3.00 |
5 | Bơm Sandpiper S05B1ANWABS100 | Nhôm-cao su neo | 3.42 | 8.60 | 3.00 |
6 | Bơm Sandpiper S05B1A1WABS100 | Nhôm-santo | 3.42 | 8.60 | 3.00 |
7 | Bơm Sandpiper S05B1ABWABS100 | Nhôm-cao su buna | 3.42 | 8.60 | 3.00 |
8 | Bơm Sandpiper S05B1A2TABS600 | Nhôm-teflon back up santo | 3.42 | 8.60 | 3.00 |
9 | Bơm Sandpiper S05B1S2TABS600. | Inox-teflon back up santo | 3.42 | 8.60 | 3.00 |
10 | Bơm Sandpiper S05B2P1TPNI000 | Nhựa poly-santo-new-coång | 3.12 | 6.90 | 3.00 |
11 | Bơm Sandpiper S05B2P2TPNI000 | Nhựa poly-teflon-new-coång | 3.12 | 6.90 | 3.00 |
12 | Bơm Sandpiper S05B2P1TPBS000 | Nhựa poly-santo | 3.12 | 6.90 | 3.00 |
13 | Bơm Sandpiper S05B2P2TPBS000 | Nhựa poly-teflon back up santo | 3.12 | 6.90 | 3.00 |
14 | Bơm Sandpiper S05B2K1TPBS000 | Nhựa KYNA-teflon back up santo | 3.12 | 6.90 | 3.00 |
15 | Bơm Sandpiper S07B1P1PPBS000. | Nhựa poly-santo | 5.22 | 6.90 | 3.00 |
16 | Bơm Sandpiper S07B1P2PPBS000 | Nhựa poly-teflon back up santo | 5.22 | 6.90 | 4.00 |
17 | Bơm Sandpiper S07B1K1KPBS000. | Nhựa KYNA-teflon back up santo | 5.22 | 6.90 | 4.00 |
18 | Bơm Sandpiper S10B1P1PPAS000. | Nhựa poly-santo | 5.22 | 6.90 | 4.00 |
19 | Bơm Sandpiper S10B1P2PPAS000 | Nhựa poly-teflon back up santo | 5.22 | 6.90 | 4.00 |
20 | Bơm Sandpiper S10B1K1KPAS000. | Nhựa Kyna -teflon | 5.22 | 6.90 | 4.00 |
21 | Bơm Sandpiper S1FB3P2PPUS000 | Nhựa poly-teflon back up santo | 10.20 | 6.90 | 6.00 |
22 | Bơm Sandpiper S1FB3P1PPUS000 | Nhựa poly-santo | 10.20 | 6.90 | 6.00 |
23 | Bơm Sandpiper S1FB3K1KPUS000 | Nhựa Kyna-teflon back up santo | 10.20 | 6.90 | 6.00 |
24 | Bơm Sandpiper S1FB1SGTABS600 | inox-teflon back up cao su neo | 10.20 | 8.60 | 6.00 |
25 | Bơm Sandpiper S1FB1A2TABS600 | Nhôm-teflon teflon back up santo | 10.20 | 8.60 | 6.00 |
26 | Bơm Sandpiper S1FB1ABWABS600 | Nhôm-buna | 10.20 | 8.60 | 6.00 |
27 | Bơm Sandpiper S1FB1ANWABS600 | Nhôm-neo | 10.20 | 8.60 | 6.00 |
28 | Bơm Sandpiper S1FB1IBWABS600 | Gang-Neo | 10.20 | 8.60 | 6.00 |
29 | Bơm Sandpiper S15B1ANWABS600 | Nhôm-neo | 24.06 | 8.60 | 6.00 |
30 | Bơm Sandpiper S15B1A2TABS600 | Nhôm-teflon back up santo | 24.06 | 8.60 | 6.00 |
31 | Bơm Sandpiper S15B1ABWABS600 | Nhôm-buna | 24.06 | 8.60 | 6.00 |
32 | Bơm Sandpiper S15B1IBWABS600 | Gang-Neo | 24.06 | 8.60 | 6.00 |
33 | Bơm Sandpiper S15B3P2PPAS000 | Nhựa poly-teflon back up santo | 20.50 | 6.90 | 12.00 |
34 | Bơm Sandpiper S15B3P1PPAS000 | Nhựa poly-santo | 20.50 | 6.90 | 12.00 |
35 | Bơm Sandpiper S20B1ANNABS600 | Nhôm-neo | 34.02 | 8.60 | 6.00 |
36 | Bơm Sandpiper S20B1ABBABS600 | Nhôm - buna | 34.02 | 8.60 | 6.00 |
37 | Bơm Sandpiper S20B1AGTABS600 | Nhôm-teflon back up cao su neo | 34.02 | 8.60 | 6.00 |
38 | Bơm Sandpiper S20B1SNNABS100 | inox-teflon back up cao su neo | 34.02 | 8.60 | 6.00 |
39 | Bơm Sandpiper S20B3P2PPUS000 | Nhựa - poly-teflon back up santo | 34.02 | 6.90 | 17.00 |
40 | Bơm Sandpiper S20B3P1PPUS000 | Nhựa - poly-santo | 34.02 | 6.90 | 17.00 |
41 | Bơm Sandpiper S30B1AGTABS600 | Nhôm -teflon back up cao su neo | 53.34 | 8.60 | 9.50 |
42 | Bơm Sandpiper S30B1ANNABS600 | Nhôm-neo | 53.34 | 8.60 | 9.50 |
43 | Bơm Sandpiper S30B1ABBABS600 | Nhôm-Buna | 53.34 | 8.60 | 9.50 |
- Hàng luôn có sẵn | |||||
- Hàng chính hãng- Xuất xứ USA do WR sản xuất |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản