-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
STT | Model | Đường kính ống hút, xả | Lưu lượng -áp suất | Vaät lieäu (Thaân bôm -maøng bôm) |
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Teryair - India | ||||
1 | DP12ALT-CG | 1/2" | 3.38 m3/hr @ 8.4bar | Alu-teflon |
2 | DP25ALT-CG | 1" | 7.2 m3/hr @ 8.6bar | Alu-teflon |
3 | DP25ALB-CG | 1" | 7.2 m3/hr @ 8.6bar | Alu-buna |
4 | DP25ALS-CG | 1" | 7.2 m3/hr @ 8.6bar | Alu-Santo |
5 | DP25ALN-CG | 1" | 7.2 m3/hr @ 8.6bar | Alu-neo |
6 | DP40ALB-CG | 1.5" | 15 m3/hr @ 8.6bar | Alu-buna |
7 | DP50ALN-CG | 2" | 32.4 m3/hr @ 8.6bar | Alu-neo |
8 | DP75ALN-CG | 3" | 54 m3/hr @ 8.6bar | Alu-neo |
9 | ADP25PPSG | 1" | 7.2 m3/hr @ 8.6bar | Poly-santo |
10 | DPB40PPT | 2" | 16.2 m3/hr @ 8.2bar | Poly-Teflon |
11 | SDP50PPT | 3" | 28.2 m3/hr @ 8.2bar | Poly-Teflon |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản